Mudanças entre as edições de "API-GUIA-SERVICOS"
(→Serviços) |
(→Lista detalhada de serviços) |
||
(31 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 80: | Linha 80: | ||
"Nome": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", | "Nome": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", | ||
"ID_Orgao": "35", | "ID_Orgao": "35", | ||
− | " | + | "Nome_Orgao": "Procuradoria Geral do Estado", |
"Endereco": "Rua Pamplona", | "Endereco": "Rua Pamplona", | ||
"EndNumero": "227", | "EndNumero": "227", | ||
Linha 158: | Linha 158: | ||
{ | { | ||
"ID_Prestador": "310", | "ID_Prestador": "310", | ||
+ | "Nome_Prestador": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", | ||
"ID_Informante": "38", | "ID_Informante": "38", | ||
"Nome": "Maria Rita Vaz de Arruda Corsini", | "Nome": "Maria Rita Vaz de Arruda Corsini", | ||
Linha 218: | Linha 219: | ||
] | ] | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | == Temas == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /tema/ | ||
+ | |||
+ | * '''Parâmetros''': id | ||
+ | |||
+ | <nowiki> É necessário informar o "id" (código) ou a palavra "all" para listar todos os registros.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/tema/all" | ||
+ | |||
+ | ou | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/tema/{id}" | ||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "tema": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Tema": "1", | ||
+ | "Nome": "Achados e perdidos" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == Eventos== | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /evento/ | ||
+ | |||
+ | * '''Parâmetros''': id | ||
+ | |||
+ | <nowiki> É necessário informar o "id" (código) ou a palavra "all" para listar todos os registros.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/evento/all" | ||
+ | |||
+ | ou | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/evento/{id}" | ||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "evento": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "3", | ||
+ | "Nome": "Contas e Impostos", | ||
+ | "Descricao": "Acesse aos serviços on-line de utilidade pública como: água, luz, telefone, esgoto, IPVA, gás, e posto fiscal eletrônico." | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Subeventos== | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /subevento/ | ||
+ | |||
+ | * '''Parâmetros''': id | ||
+ | |||
+ | <nowiki> É necessário informar o "id" (código) ou a palavra "all" para listar todos os registros.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/subevento/all" | ||
+ | |||
+ | ou | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/subevento/{id}" | ||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "subevento": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_SubEvento": "1", | ||
+ | "Nome": "Abrindo uma Empresa" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == Evento/Assuntos == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /evento/assuntos/ | ||
+ | |||
+ | * '''Parâmetros''': id | ||
+ | |||
+ | <nowiki> É necessário informar o "id" (código do evento) ou a palavra "all" para listar todos os registros.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/evento/assuntos/all" | ||
+ | |||
+ | ou | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/evento/assuntos/{id}" | ||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "evento_assunto": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "3", | ||
+ | "Assunto": "Assistência à Família" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "8", | ||
+ | "Assunto": "Assistência ao Jovem" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "13", | ||
+ | "Assunto": "Atividades Físicas" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "22", | ||
+ | "Assunto": "Atividades Culturais, Cursos e Oficinas" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "24", | ||
+ | "Assunto": "Cuidando da Saúde" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "26", | ||
+ | "Assunto": "Estudando" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "36", | ||
+ | "Assunto": "Ensino Fundamental/Médio/Técnico" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "37", | ||
+ | "Assunto": "Esportes" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "40", | ||
+ | "Assunto": "Formação Musical" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "41", | ||
+ | "Assunto": "Garantindo Meus Direitos" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "47", | ||
+ | "Assunto": "Justiça e Segurança" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "72", | ||
+ | "Assunto": "Saúde Mental" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "89", | ||
+ | "Assunto": "Informações" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Letras == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /letras | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/letras" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "letra": [ | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "A", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "184" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "B", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "30" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "C", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "135" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "D", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "57" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "E", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "41" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "F", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "27" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "G", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "5" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "H", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "34" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "I", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "60" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "J", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "L", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "24" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "M", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "8" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "N", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "23" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "O", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "152" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "P", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "73" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "Q", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "4" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "R", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "26" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "S", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "107" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "T", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "21" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "U", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Letra": "V", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "52" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Intervalos de Letras == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /intervalos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/intervalos" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | "intervalo": [ | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 1, | ||
+ | "Intervalo": "Ac|As" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 2, | ||
+ | "Intervalo": "At|At" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 3, | ||
+ | "Intervalo": "Au|Ca" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 4, | ||
+ | "Intervalo": "Ce|Cr" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 5, | ||
+ | "Intervalo": "Cu|Di" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 6, | ||
+ | "Intervalo": "Do|Hi" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 7, | ||
+ | "Intervalo": "Ho|In" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 8, | ||
+ | "Intervalo": "Is|Or" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 9, | ||
+ | "Intervalo": "Ou|Ou" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 10, | ||
+ | "Intervalo": "Pa|Pr" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 11, | ||
+ | "Intervalo": "Ps|Sa" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 12, | ||
+ | "Intervalo": "Se|Se" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 13, | ||
+ | "Intervalo": "Si|Vi" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == Palavras-chave == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /palavras-chave | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/palavras-chave" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "palavra_chave": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "3", | ||
+ | "Nome": "Acervos gerais", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "7" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "4", | ||
+ | "Nome": "Acervos musicais", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "5", | ||
+ | "Nome": "Acesso à internet", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "2" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "6", | ||
+ | "Nome": "Achados e perdidos na CPTM", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "7", | ||
+ | "Nome": "Achados e perdidos na EMTU", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "8", | ||
+ | "Nome": "Achados e perdidos no Metrô", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "2" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "1288", | ||
+ | "Nome": "Acompanhamento de processos", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "13", | ||
+ | "Nome": "Aferição de medidor de energia elétrica", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "9" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "14", | ||
+ | "Nome": "Aferição de medidor de gás", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "2013", | ||
+ | "Nome": "Aferição de medidor de luz", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "9" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_PalavraChave": "2014", | ||
+ | "Nome": "Aferição de relógio de gás", | ||
+ | "Quantidade_Servicos": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == Lista de serviços por nome == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /lista/servicos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/lista/servicos" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "header": { | ||
+ | "total_servicos": "1065" | ||
+ | }, | ||
+ | "lista_servicos": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "304062", | ||
+ | "Nome": "Ação Educativa - Arquivo Público do Estado" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "1479", | ||
+ | "Nome": "Ação Jovem - Secretaria de Desenvolvimento Social" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "303644", | ||
+ | "Nome": "Acervo Histórico do Poder Legislativo - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "304664", | ||
+ | "Nome": "Acervo Técnico - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "303647", | ||
+ | "Nome": "Acesso a Diagnósticos e Indicadores Socioeconômicos – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "303643", | ||
+ | "Nome": "Acesso à Legislação do Estado de São Paulo - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "304392", | ||
+ | "Nome": "Acesso ao Crédito Rural e Subvenções do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - Feap - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Servico": "304393", | ||
+ | "Nome": "Acesso ao PPAIS - Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI" | ||
+ | }, | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == Lista detalhada de serviços == | ||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Path''': /lista/servicos/detalhados | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sintaxe de chamada === | ||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/lista/servicos/detalhados" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "header": { | ||
+ | "total_servicos": "1065" | ||
+ | }, | ||
+ | "lista_servicos": [ | ||
+ | { | ||
+ | "Id_Servico": "304062", | ||
+ | "Nome_Servico": "Ação Educativa - Arquivo Público do Estado", | ||
+ | "ID_Prestador": "66", | ||
+ | "Nome_Prestador": "Arquivo Público do Estado", | ||
+ | "ID_Orgao": "67", | ||
+ | "Nome_Orgao": "Secretaria Estadual de Governo", | ||
+ | "Id_Evento": "5", | ||
+ | "Nome_Evento": "Educação", | ||
+ | "Id_SubEvento": "14", | ||
+ | "Nome_SubEvento": "Bibliotecas e Museus", | ||
+ | "Id_Tema": "6", | ||
+ | "Nome_Tema": "Arquivos, bibliotecas e centros de informação", | ||
+ | "Intervalo": "Ac|As" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Id_Servico": "1479", | ||
+ | "Nome_Servico": "Ação Jovem - Secretaria de Desenvolvimento Social", | ||
+ | "ID_Prestador": "262", | ||
+ | "Nome_Prestador": "Secretaria de Desenvolvimento Social - Sede", | ||
+ | "ID_Orgao": "23", | ||
+ | "Nome_Orgao": "Secretaria de Desenvolvimento Social", | ||
+ | "Id_Evento": "1", | ||
+ | "Nome_Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "Id_SubEvento": "8", | ||
+ | "Nome_SubEvento": "Assistência ao Jovem", | ||
+ | "Id_Tema": "36", | ||
+ | "Nome_Tema": "Promoção social", | ||
+ | "Intervalo": "Ac|As" | ||
+ | }, | ||
== Serviços == | == Serviços == | ||
Linha 250: | Linha 827: | ||
"servico": [ | "servico": [ | ||
{ | { | ||
− | |||
"ID_Servico": "1302", | "ID_Servico": "1302", | ||
+ | "Nome": "Indenização Administrativa de Danos Causados por Agentes do Estado - Procuradoria Geral do Estado", | ||
"ID_Orgao": "35", | "ID_Orgao": "35", | ||
− | " | + | "Nome_Orgao": "Procuradoria Geral do Estado", |
"ID_Prestador": "310", | "ID_Prestador": "310", | ||
− | " | + | "Nome_Prestador": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", |
"Descricao": "Indenização administrativa de danos causados por agentes do Estado. Avalia-se a possibilidade de acordo administrativo sobre indenização de danos, desde que o pretendente não tenha ação judicial veiculando | "Descricao": "Indenização administrativa de danos causados por agentes do Estado. Avalia-se a possibilidade de acordo administrativo sobre indenização de danos, desde que o pretendente não tenha ação judicial veiculando | ||
a mesma pretensão indenizatória.", | a mesma pretensão indenizatória.", | ||
Linha 300: | Linha 877: | ||
}, | }, | ||
"servico": [ | "servico": [ | ||
− | { | + | { |
− | + | ||
"ID_Servico": "1302", | "ID_Servico": "1302", | ||
+ | "Nome do serviço": "Indenização Administrativa de Danos Causados por Agentes do Estado - Procuradoria Geral do Estado", | ||
"ID_Orgao": "35", | "ID_Orgao": "35", | ||
− | " | + | "Nome_Orgao": "Procuradoria Geral do Estado", |
"ID_Prestador": "310", | "ID_Prestador": "310", | ||
"Nome_Prestador": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", | "Nome_Prestador": "Procuradoria Geral do Estado - Sede", | ||
Linha 377: | Linha 954: | ||
"servico": [ | "servico": [ | ||
{ | { | ||
− | |||
"ID_Servico": "1", | "ID_Servico": "1", | ||
+ | "Nome do serviço": "Ouvidoria - Secretaria da Administração Penitenciária", | ||
"ID_Orgao": "11", | "ID_Orgao": "11", | ||
− | " | + | "Nome_Orgao": "Secretaria da Administração Penitenciária", |
"ID_Prestador": "1", | "ID_Prestador": "1", | ||
"Nome_Prestador": "Secretaria da Administração Penitenciária - Sede", | "Nome_Prestador": "Secretaria da Administração Penitenciária - Sede", | ||
Linha 418: | Linha 995: | ||
"Tipo de cobranças": null, | "Tipo de cobranças": null, | ||
"Alvo do serviço": "Cidadão", | "Alvo do serviço": "Cidadão", | ||
− | "Descricao": " | + | "Descricao": "A Ouvidoria da SAP existe para assegurar aos cidadãos presos o respeito a seus direitos básicos. Permite ao preso, |
− | diretamente ou por seus familiares, registrar sua sugestão, denúncia ou reclamaç | + | diretamente ou por seus familiares, registrar sua sugestão, denúncia ou reclamaç....", |
"Data da disponibilização": "2016-04-08 14:43:17" | "Data da disponibilização": "2016-04-08 14:43:17" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | |||
+ | === Serviços detalhados por Tema === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para buscar todos os serviços do Órgão , é necessário informar os parâmetros de paginação, conforme a sintaxe abaixo: | ||
+ | |||
+ | * '''Path''': /servico/detalhado/tema/{id}/offset={inicial}/limit={limite} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/servico/detalhado/tema/1/offset=0/limit=20" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "header": { | ||
+ | "serviços": 3, | ||
+ | "paginas": 1, | ||
+ | "offset": "0", | ||
+ | "limite": "20" | ||
+ | }, | ||
+ | "servico": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Tema": "1", | ||
+ | "Tema": "Achados e perdidos", | ||
+ | "ID_Servico": "981", | ||
+ | "Nome do serviço": "Achados e Perdidos - Metrô", | ||
+ | "ID_Orgao": "29", | ||
+ | "Nome_Orgao": "Secretaria dos Transportes Metropolitanos", | ||
+ | "ID_Prestador": "291", | ||
+ | "Nome_Prestador": "Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô", | ||
+ | "Serviços que possuem informações em homepage": "Sim", | ||
+ | "URL da homepage": "www.metro.sp.gov.br/servicos/achados/achados.shtml", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por e-mail": "Não", | ||
+ | "Descrição do e-mail": null, | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por formulário eletrônico": "Não", | ||
+ | "URL do formulário eletrônico": null, | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por telefone": "Sim", | ||
+ | "Número do Telefone 1": "0800 7707722", | ||
+ | "Número do Telefone 2": null, | ||
+ | "Número do Telefone 3": null, | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por correspondência": "Sim", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações no próprio órgão": "Sim", | ||
+ | "Serviço que possuem informações disponibilizadas através do Poupatempo ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em instituições credenciadas": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em domicílio ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em Escritórios Regionais/Postos de Atendimento ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações de outras formas": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por homepage": "Sim", | ||
+ | "Serviços realizados parcialmente pela Internet (somente formulários)": "Sim", | ||
+ | "Serviços que são prestados por formulário": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por telefone": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por correspondência": "Não", | ||
+ | "Endereço para correspondência": "Rua Vergueiro, 1200 - Paraiso", | ||
+ | "Cep para correspondência": "01504000", | ||
+ | "Código Município para correspondência": "3550308", | ||
+ | "Serviços que são prestados no próprio órgão": "Sim", | ||
+ | "Serviço que são prestados no Poupatempo ": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em instituições credenciadas": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em domicílio": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em Escritórios Regionais/Postos de Atendimento ": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por outras formas": "Não", | ||
+ | "Descrição das outras formas de serviços": null, | ||
+ | "Cobrança para execução do serviço?": "Não gratuito", | ||
+ | "Tipo de cobranças": null, | ||
+ | "Alvo do serviço": "Cidadão e Empresa", | ||
+ | "Descricao": "Permite aos usuários a busca e eventual entrega de objetos perdidos ou encontrados nas estações ou nos trens do Metrô. | ||
+ | <span>O posto central funciona na Estação Sé, de 2ª a 6ª, das 7h às 20h..", | ||
+ | "Data da disponibilização": "2016-04-08 14:43:17" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | |||
+ | === Serviços detalhados por Evento/Assunto === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GET''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para buscar todos os serviços do Órgão , é necessário informar os parâmetros de paginação, conforme a sintaxe abaixo: | ||
+ | |||
+ | * '''Path''': /servico/detalhado/evento={id1}/assunto={id2}/offset={inicial}/limit={limite} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | curl -X GET "http://api-guiaserv.seade.gov.br/v1/servico/detalhado/evento=1/assunto=8/offset=0/limit=20" | ||
+ | |||
+ | === Retorno JSON === | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "header": { | ||
+ | "serviços": 4, | ||
+ | "paginas": 1, | ||
+ | "offset": "0", | ||
+ | "limite": "20" | ||
+ | }, | ||
+ | "servico": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ID_Evento": "1", | ||
+ | "Evento": "Adolescentes", | ||
+ | "ID_SubEvento": "8", | ||
+ | "Assunto": "Assistência ao Jovem", | ||
+ | "ID_Servico": "998", | ||
+ | "Nome do serviço": "Atendimento a Crianças e Adolescentes de Baixa Renda - Casa da Solidariedade - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo", | ||
+ | "ID_Orgao": "67", | ||
+ | "Nome_Orgao": "Secretaria Estadual de Governo", | ||
+ | "ID_Prestador": "299", | ||
+ | "Nome_Prestador": "Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo", | ||
+ | "Serviços que possuem informações em homepage": "Sim", | ||
+ | "URL da homepage": "http://www.fundosocial.sp.gov.br", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por e-mail": "Sim", | ||
+ | "Descrição do e-mail": "gabinetefussesp@.sp.gov.br", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por formulário eletrônico": "Não", | ||
+ | "URL do formúlario eletrônico": null, | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por telefone": "Sim", | ||
+ | "Número do Telefone 1": "(11) 2588-5700", | ||
+ | "Número do Telefone 2": "(11) 3331-3282", | ||
+ | "Número do Telefone 3": "(11) 3106-9013", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações por correspondência": "Sim", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações no próprio órgão": "Sim", | ||
+ | "Serviço que possuem informações disponibilizadas através do Poupatempo ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em instituições credenciadas": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em domicílio ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações em Escritórios Regionais/Postos de Atendimento ": "Não", | ||
+ | "Serviços que oferecem informações de outras formas": "Sim", | ||
+ | "Serviços que são prestados por homepage": "Não", | ||
+ | "Serviços realizados parcialmente pela Internet (somente formulários)": null, | ||
+ | "Serviços que são prestados por formulário": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por telefone": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por correspondência": "Não", | ||
+ | "Endereço para correspondência": "Rua Ministro Godói, 180", | ||
+ | "Cep para correspondência": "05015000", | ||
+ | "Código Município para correspondência": "3550308", | ||
+ | "Serviços que são prestados no próprio órgão": "Sim", | ||
+ | "Serviço que são prestados no Poupatempo ": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em instituições credenciadas": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em domicílio": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados em Escritórios Regionais/Postos de Atendimento ": "Não", | ||
+ | "Serviços que são prestados por outras formas": "Não", | ||
+ | "Descrição das outras formas de serviços": "Rua Frederico Alvarenga, 125 - CEP 01020-030 - São Paulo/SP", | ||
+ | "Cobrança para execução do serviço?": "Não gratuito", | ||
+ | "Tipo de cobranças": null, | ||
+ | "Alvo do serviço": "Cidadão", | ||
